Bitcoin Treasury Tracker
Every public company holding Bitcoin on its balance sheet. Sort, filter, and compare.
195 companies · 1,241,022 BTC · 5.9096% of 21M supply · 347 total entities tracked across all categories.
| 1 | MSTR | 843,738 | 4.0178% | $55.86B | 109.7% | United States | Software & IT | |
| 2 | Twenty One Capital, Inc. | XXI | 43,514 | 0.2072% | $4.77B | 66.3% | United States | Bitcoin Treasury |
| 3 | Metaplanet Inc. | MPJPY | 40,177 | 0.1913% | $2.32B | 126.0% | Japan | Bitcoin Treasury |
| 4 | MARA Holdings, Inc. | MARA | 35,303 | 0.1681% | $5.48B | 46.8% | United States | Mining |
| 5 | Bitcoin Standard Treasury Company | CEPO | 30,021 | 0.1430% | $270.2M | 806.9% | United States | Bitcoin Treasury |
| 6 | Bullish | BLSH | 24,300 | 0.1157% | $5.29B | 33.3% | United States | Exchanges |
| 7 | Strive+1,109 | ASST | 16,500 | 0.0786% | $1.34B | 89.5% | United States | Financial Services |
| 8 | Coinbase Global, Inc. | COIN | 16,492 | 0.0785% | $51.43B | 2.3% | United States | Exchanges |
| 9 | Riot Platforms, Inc. | RIOT | 15,680 | 0.0747% | $10.25B | 11.1% | United States | Mining |
| 10 | CleanSpark, Inc. | CLSK | 13,453 | 0.0641% | $4.69B | 20.8% | United States | Mining |
| 11 | Tesla, Inc. | TSLA | 11,509 | 0.0548% | $1.64T | 0.1% | United States | Automotive |
| 12 | Hut 8 Mining Corp* | HUT | 10,278 | 0.0489% | $14.06B | 5.3% | United States | Computing Infrastructure |
| 13 | Trump Media & Technology Group Corp. | DJT | 9,542 | 0.0454% | $2.58B | 26.9% | United States | Media & Entertainment |
| 14 | Block, Inc. | XYZ | 9,032 | 0.0430% | $45.07B | 1.5% | United States | Financial Services |
| 15 | GD Culture Group | GDC | 7,500 | 0.0357% | $6.7M | 8149.1% | United States | AI |
| 16 | American Bitcoin Corp* | ABTC | 7,500 | 0.0357% | $1.20B | 45.3% | United States | Mining |
| 17 | Galaxy Digital Holdings Ltd | GLXY | 6,894 | 0.0328% | $5.66B | 8.8% | United States | Financial Services |
| 18 | Next Technology Holding Inc. | NXTT | 5,833 | 0.0278% | $110.6M | 383.1% | China | Software & IT |
| 19 | ProCap Financial | BRR | 5,405 | 0.0257% | $194.7M | 201.6% | United States | Financial Services |
| 20 | Nakamoto Inc | NAKA | 5,058 | 0.0241% | $108.9M | 337.2% | United States | Investment |
| 21 | Semler Scientific | SMLR | 5,048 | 0.0240% | $310.7M | 118.0% | United States | Healthcare |
| 22 | Gemini Space Station Inc | GEMI | 4,619 | 0.0220% | $666.3M | 50.3% | United States | Exchanges |
| 23 | Boyaa Interactive International Limited | 0434.HK | 4,091 | 0.0195% | — | — | Hong Kong | Gaming |
| 24 | OranjeBTC | OBTC3.SA | 3,737 | 0.0178% | — | — | Brazil | Bitcoin Treasury |
| 25 | Bitcoin Group SE | ADE.DE | 3,605 | 0.0172% | — | — | Germany | Financial Services |
| 26 | Capital B+4 | ALCPB.PA | 3,139 | 0.0149% | — | — | France | Consulting |
| 27 | Empery Digital | EMPD | 2,914 | 0.0139% | $155.0M | 136.5% | United States | Automotive |
| 28 | The Smarter Web Company PLC+19 | SWC.L | 2,878 | 0.0137% | — | — | United Kingdom | Software & IT |
| 29 | DDC Enterprise Limited+131 | DDC | 2,714 | 0.0129% | $64.2M | 307.0% | United States | Food & Hospitality |
| 30 | Bitfarms Ltd. | BITF | 2,469 | 0.0118% | $1.30B | 13.8% | Canada | Mining |
| 31 | DeFi Technologies | DEFI.NE | 2,452 | 0.0117% | — | — | Canada | Financial Services |
| 32 | Microcloud Hologram | HOLO | 2,353 | 0.0112% | $49.7M | 343.7% | Cayman Islands | Software & IT |
| 33 | Canaan Inc. | CAN | 1,826 | 0.0087% | $308.1M | 43.0% | Singapore | Hardware |
| 34 | BitFuFu Inc.+18 | FUFU | 1,812 | 0.0086% | $310.0M | 42.5% | Singapore | Mining |
| 35 | NEXON Co., Ltd. | 3659.T | 1,717 | 0.0082% | — | — | Japan | Gaming |
| 36 | Cipher Mining | CIFR | 1,500 | 0.0071% | $9.67B | 1.1% | United States | Mining |
| 37 | Remixpoint | 3825.T | 1,491 | 0.0071% | — | — | Japan | Automotive |
| 38 | Anap Holdings Inc. | 3189.T | 1,423 | 0.0068% | — | — | Japan | Fashion & Retail |
| 39 | Treasury | TRSR | 1,111 | 0.0053% | — | — | Netherlands | Bitcoin Treasury |
| 40 | KULR Technology Group+62 | KULR | 1,083 | 0.0052% | $221.1M | 35.6% | United States | Hardware |
| 41 | Cango Inc+32 | CANG | 1,057 | 0.0050% | $180.9M | 42.5% | United States | Mining |
| 42 | H100 Group | H100 | 1,051 | 0.0050% | — | — | Sweden | Healthcare |
| 43 | ZOOZ Power+10 | ZOOZ | 1,046 | 0.0050% | $49.3M | 154.2% | Israel | Energy |
| 44 | Nano Labs | NA | 1,000 | 0.0048% | $62.0M | 117.2% | China | Hardware |
| 45 | USBC, Inc. | USBC | 1,000 | 0.0048% | $133.3M | 54.5% | United States | Financial Services |
| 46 | Ming Shing Group | MSW | 833 | 0.0040% | $18.8M | 321.5% | Hong Kong | Construction |
| 47 | Fold Holdings Inc. | FLD | 826 | 0.0039% | $49.1M | 122.3% | United States | Financial Services |
| 48 | Yueda Digital Holdings | YDKG | 819 | 0.0039% | $4.6M | 1296.1% | China | Investment |
| 49 | SOS Limited | SOS | 803 | 0.0038% | $17.3M | 336.9% | China | Software & IT |
| 50 | Figma Inc | FIG | 767 | 0.0037% | $13.47B | 0.4% | United States | Software & IT |
| 51 | Convano Inc | 6574.T | 763 | 0.0036% | — | — | Japan | Consumer Services |
| 52 | Bitcoin Treasury Corp | BTCT.V | 755 | 0.0036% | — | — | Canada | Financial Services |
| 53 | Aker ASA | AKER.OL | 754 | 0.0036% | — | — | Norway | Investment |
| 54 | CIMG Inc | IMG | 730 | 0.0035% | $2.0M | 2646.8% | Hong Kong | Healthcare |
| 55 | Hyperscale Data+8 | GPUS | 700 | 0.0033% | $92.2M | 55.1% | United States | Computing Infrastructure |
| 56 | Satsuma Technology | SATS.L | 668 | 0.0032% | — | — | United Kingdom | AI |
| 57 | Sequans Communications S.A. | SQNS | 658 | 0.0031% | $44.0M | 108.7% | France | Hardware |
| 58 | Exodus Movement, Inc | EXOD | 628 | 0.0030% | $213.7M | 21.3% | United States | Financial Services |
| 59 | Alliance Resource Partners, L.P. | ARLP | 618 | 0.0029% | $3.20B | 1.4% | United States | Energy |
| 60 | Méliuz | CASH3.SA | 605 | 0.0029% | — | — | Brazil | Financial Services |
| 61 | MercadoLibre, Inc. | MELI | 570 | 0.0027% | $85.96B | 0.1% | Argentina | E-Commerce |
| 62 | bitmax | 377030.KQ | 551 | 0.0026% | — | — | South Korea | Software & IT |
| 63 | Core Scientific | CORZ | 547 | 0.0026% | $8.54B | 0.5% | United States | Computing Infrastructure |
| 64 | Samara Asset Group | SRAG.DU | 540 | 0.0026% | — | — | Malta | Financial Services |
| 65 | Figure Technology Solutions, Inc | FIGR | 527 | 0.0025% | $7.82B | 0.5% | United States | — |
| 66 | Phoenix Group PLC | PHX.AD | 514 | 0.0024% | — | — | United Arab Emirates | Exchanges |
| 67 | DigitalX | DCC.AX | 504 | 0.0024% | — | — | Australia | Financial Services |
| 68 | Prenetics | PRE | 502 | 0.0024% | $358.7M | 10.2% | Cayman Islands | Healthcare |
| 69 | HIVE Digital Technologies | HIVE | 481 | 0.0023% | $1.14B | 3.0% | Canada | Mining |
| 70 | 3U Holding AG | UUU | 427 | 0.0020% | $20.9M | 148.7% | Germany | Energy |
| 71 | Neptune Digital Assets | NDA.V | 420 | 0.0020% | — | — | Canada | Investment |
| 72 | Virtu Financial, Inc. | VIRT | 410 | 0.0020% | $4.36B | 0.7% | United States | Financial Services |
| 73 | DMG Blockchain Solutions Inc. | DMGI.V | 389 | 0.0019% | — | — | Canada | Mining |
| 74 | Net Holding A.S. | NTHOL.IS | 352 | 0.0017% | — | — | Türkiye | Gaming |
| 75 | Consensus Mining & Seigniorage | CMSG | 350 | 0.0017% | $55.1M | 46.1% | United States | Mining |
| 76 | LM Funding America | LMFA | 334 | 0.0016% | $4.6M | 531.5% | United States | Financial Services |
| 77 | Angel Studios, Inc. | ANGX | 303 | 0.0014% | $516.4M | 4.3% | United States | Media & Entertainment |
| 78 | POP Culture Group Co., Ltd. | CPOP | 300 | 0.0014% | $25.3M | 86.1% | China | Marketing |
| 79 | Bitplanet | 049470.KQ | 300 | 0.0014% | — | — | South Korea | Bitcoin Treasury |
| 80 | S-Science | 5721.T | 296 | 0.0014% | — | — | Japan | Manufacturing |
| 81 | The9 Limited | NCTY | 285 | 0.0014% | $80.3M | 25.8% | China | Gaming |
| 82 | LQWD Technologies Corp. | LQWD.V | 267 | 0.0013% | — | — | Canada | Software & IT |
| 83 | Coinshares International Limited | CS.ST | 236 | 0.0011% | — | — | Jersey | Investment |
| 84 | WEMADE | 112040.KQ | 223 | 0.0011% | — | — | South Korea | Gaming |
| 85 | Vanadi Coffee, SA | VANA.MC | 213 | 0.0010% | — | — | Spain | Food & Hospitality |
| 86 | Rumble Inc. | RUM | 211 | 0.0010% | $1.99B | 0.8% | Canada | Social Media |
| 87 | Parataxis Korea | 288330.KQ | 200 | 0.0010% | — | — | South Korea | Mining |
| 88 | BitMine | BMNR | 199 | 0.0009% | $10.98B | 0.1% | United States | Investment |
| 89 | BTCS S.A. | 36C.F | 199 | 0.0009% | — | — | Poland | Bitcoin Treasury |
| 90 | Coinsilium | COIN.AQ | 182 | 0.0009% | — | — | Gibraltar | Investment |
| 91 | Matador Technologies Inc | MATA.V | 175 | 0.0008% | — | — | Canada | Bitcoin Treasury |
| 92 | Bitcoin Treasury Capital+2 | BTCB.SE | 171 | 0.0008% | — | — | Sweden | Bitcoin Treasury |
| 93 | K33 AB | K33.ST | 168 | 0.0008% | — | — | Norway | Financial Services |
| 94 | B HODL | HODL.AQ | 166 | 0.0008% | — | — | United Kingdom | Bitcoin Treasury |
| 95 | The Brooker Group | BTC.BK | 165 | 0.0008% | — | — | Thailand | Financial Services |
| 96 | FRMO Corp. | FRMO | 159 | 0.0008% | $294.5M | 3.9% | United States | Investment |
| 97 | Sixty-Six Capital Inc | SIX.CN | 149 | 0.0007% | — | — | Canada | Investment |
| 98 | Vaultz Capital | V3TC.AQ | 135 | 0.0006% | — | — | United Kingdom | Mining |
| 99 | Horizon Kinetics Holding Corp | HKHC | 132 | 0.0006% | $501.3M | 1.9% | United States | Investment |
| 100 | Mac House | 7603.T | 125 | 0.0006% | — | — | Japan | Fashion & Retail |
| 101 | Bitcoin Depot | BTM | 108 | 0.0005% | $1.9M | 414.8% | United States | Financial Services |
| 102 | Neowiz holdings | 042420.KQ | 104 | 0.0005% | — | — | South Korea | Gaming |
| 103 | Jiuzi Holdings Inc | JZXN | 100 | 0.0005% | $1.5M | 471.1% | China | Automotive |
| 104 | Phoenix Digital Assets | PNIX.AQ | 99 | 0.0005% | — | — | United Kingdom | Investment |
| 105 | Lion Group Holding | LGHL | 88 | 0.0004% | $745,771 | 861.7% | Singapore | Financial Services |
| 106 | K Wave Media | KWM | 88 | 0.0004% | $18.2M | 35.1% | United States | Media & Entertainment |
| 107 | Belgravia Hartford Capital Inc. | BLGV.CN | 83 | 0.0004% | — | — | Canada | Investment |
| 108 | Winland Holdings Corporation | WELX | 83 | 0.0004% | $13.5M | 44.8% | United States | Manufacturing |
| 109 | Gumi Inc | 3903.T | 80 | 0.0004% | — | — | Japan | Gaming |
| 110 | London Bitcoin Company (formerly Vinanz) | BTC.L | 80 | 0.0004% | — | — | United Kingdom | Bitcoin Treasury |
| 111 | YUXING | 8005.HK | 78 | 0.0004% | — | — | Hong Kong | Hardware |
| 112 | RSXYZ PCL | XYZ.BK | 75 | 0.0004% | — | — | Thailand | Consumer Goods |
| 113 | Circle Internet Group, Inc. | CRCL | 73 | 0.0003% | $28.09B | 0.0% | United States | Financial Services |
| 114 | Bitcoin Well Inc | BTCW.V | 69 | 0.0003% | — | — | Canada | Financial Services |
| 115 | Stack BTC Plc | STAK | 68 | 0.0003% | $18.4M | 26.9% | United Kingdom | — |
| 116 | BIGG Digital Assets Inc. | BIGG.V | 68 | 0.0003% | — | — | Canada | Software & IT |
| 117 | SBC Medical Group Holdings Inc | SBC | 66 | 0.0003% | $329.3M | 1.5% | Japan | Healthcare |
| 118 | XCE-Connecting Excellence Group | XCE.AQ | 63 | 0.0003% | — | — | United Kingdom | Consulting |
| 119 | ACE Digital | ACED.OL | 59 | 0.0003% | — | — | Norway | Investment |
| 120 | ATAI Life Sciences N.V. | ATAI | 58 | 0.0003% | $1.67B | 0.3% | Germany | Healthcare |
| 121 | Cathedra Bitcoin Inc. | CBIT.V | 53 | 0.0003% | — | — | Canada | Mining |
| 122 | Mogo Inc. | MOGO | 50 | 0.0002% | $22.5M | 16.1% | Canada | Financial Services |
| 123 | Thumzup Media Corporation+27 | TZUP | 46 | 0.0002% | $42.8M | 7.8% | United States | Marketing |
| 124 | Linekong Interactive Group Co., Ltd | 8267.HK | 44 | 0.0002% | — | — | China | Gaming |
| 125 | Robin Energy | RBNE | 44 | 0.0002% | $7.2M | 44.1% | United States | Logistics & Transport |
| 126 | LiveOne Inc | LVO | 43 | 0.0002% | $89.2M | 3.5% | United States | Media & Entertainment |
| 127 | Moon Inc | 1723.HK | 42 | 0.0002% | — | — | Hong Kong | Telecommunications |
| 128 | WonderFi | WNDR.TO | 40 | 0.0002% | — | — | Canada | Exchanges |
| 129 | Autris | AUTR | 36 | 0.0002% | $25.3M | 10.3% | Panama | Real Estate |
| 130 | SATO Technologies Corp | SATO.V | 36 | 0.0002% | — | — | Canada | Mining |
| 131 | Crypto Blockchain Industries | ALCBI.PA | 31 | 0.0001% | — | — | France | Gaming |
| 132 | aifinyo AG | EBEN.HM | 31 | 0.0001% | — | — | Germany | Financial Services |
| 133 | Value Creation Co., Ltd. | 9238.T | 30 | 0.0001% | — | — | Japan | Marketing |
| 134 | AsiaStrategy | SORA | 30 | 0.0001% | $70.9M | 3.1% | Hong Kong | Fashion & Retail |
| 135 | Lib Work | 1431.T | 30 | 0.0001% | — | — | Japan | Construction |
| 136 | Fragbite Group | FRAG.ST | 29 | 0.0001% | — | — | Sweden | Gaming |
| 137 | Planet Ventures Inc. | PXI.CN | 29 | 0.0001% | — | — | Canada | Investment |
| 138 | BD Multimedia | ALBDM.PA | 27 | 0.0001% | — | — | France | Financial Services |
| 139 | Goodfood Market Corp | FOOD.TO | 25 | 0.0001% | — | — | Canada | Food & Hospitality |
| 140 | AI Fusion Capital Group Corp. | 254A.T | 25 | 0.0001% | — | — | Japan | Investment |
| 141 | Kontrol Technologies | KNR.NE | 24 | 0.0001% | — | — | Canada | Software & IT |
| 142 | Sphere 3D | ANY | 23 | 0.0001% | $8.1M | 20.4% | United States | Mining |
| 143 | DevvStream | DEVS | 22 | 0.0001% | $4.0M | 40.6% | Canada | Commodities |
| 144 | Jetking Infotrain Ltd. | JETKINGQ.BO | 21 | 0.0001% | — | — | India | Education |
| 145 | Murano Global Investments Plc | MRNO | 21 | 0.0001% | $28.1M | 5.4% | Mexico | Real Estate |
| 146 | Investview, Inc. | INVU | 20 | 0.0001% | $39.9M | 3.7% | United States | Financial Services |
| 147 | Hamak Gold | HAMA.L | 20 | 0.0001% | — | — | United Kingdom | Commodities |
| 148 | Falconedge | EDGE.AQ | 19 | 0.0001% | — | — | United Kingdom | Consulting |
| 149 | BIT Mining Limited | BTCM | 19 | 0.0001% | $13.0M | 10.6% | United States | Mining |
| 150 | CDT Equity Inc | CDT | 18 | 0.0001% | $5.1M | 25.7% | United States | Healthcare |
| 151 | MBK | 3121.T | 18 | 0.0001% | — | — | Japan | Financial Services |
| 152 | Digihost Technology Inc. | DGHI.NE | 17 | 0.0001% | — | — | Canada | Mining |
| 153 | Athena Bitcoin Global | ABIT | 17 | 0.0001% | $12.3M | 10.1% | United States | Financial Services |
| 154 | Norwegian Block Exchange | NBX.OL | 16 | 0.0001% | — | — | Norway | Exchanges |
| 155 | iPower inc | IPW | 15 | 0.0001% | $2.5M | 43.1% | United States | E-Commerce |
| 156 | TeraWulf | WULF | 15 | 0.0001% | $12.67B | 0.0% | United States | Mining |
| 157 | Intchains Group Limited | ICG | 13 | 0.0001% | $50.4M | 1.8% | China | Hardware |
| 158 | Locate Technologies | LOC.AX | 12 | 0.0001% | — | — | Australia | Software & IT |
| 159 | Jasmine International PCL | JAS.BK | 12 | 0.0001% | — | — | Thailand | Telecommunications |
| 160 | Goobit Group | BTCX | 12 | 0.0001% | — | — | Sweden | Exchanges |
| 161 | Ziga Innovation | ZIGA.BK | 11 | 0.0001% | — | — | Thailand | Manufacturing |
| 162 | Intesa Sanpaolo | ISP.MI | 11 | 0.0001% | — | — | Italy | Financial Services |
| 163 | Digital Commodities Capital Corp. | DIGI.CN | 11 | 0.0001% | — | — | Canada | Investment |
| 164 | Lixte Biotechnology Holdings Inc | LIXT | 11 | 0.0001% | $77.4M | 1.0% | United States | Healthcare |
| 165 | OneMedNet Corp. | ONMD | 10 | 0.0000% | $41.9M | 1.7% | United States | Healthcare |
| 166 | Walnut Capital Ltd. | 0905.HK | 10 | 0.0000% | — | — | Hong Kong | Investment |
| 167 | BitStrat Holdings Ltd | 6113.HK | 10 | 0.0000% | — | — | Hong Kong | Marketing |
| 168 | Blue Star Capital | BLU.L | 9 | 0.0000% | — | — | United Kingdom | Investment |
| 169 | GSTechnologies Ltd | GST.L | 9 | 0.0000% | — | — | United Kingdom | Financial Services |
| 170 | Refine Group | REFINE.ST | 7 | 0.0000% | — | — | Sweden | E-Commerce |
| 171 | Where Food Comes From, INC | WFCF | 7 | 0.0000% | $59.1M | 0.9% | United States | Agriculture |
| 172 | Al Abraaj Resturant Group | ABRAAJ.BH | 7 | 0.0000% | — | — | Bahrain | Food & Hospitality |
| 173 | GreenMerc AB | L5L.F | 6 | 0.0000% | — | — | Sweden | Exchanges |
| 174 | Unitronix Corp | UTRX | 6 | 0.0000% | $415,450 | 96.1% | United States | Investment |
| 175 | NameSilo Technologies Corp | URL.CN | 5 | 0.0000% | — | — | Canada | Software & IT |
| 176 | Fintech Select Ltd. | FTEC.V | 5 | 0.0000% | — | — | Canada | Financial Services |
| 177 | Tap Global | TAP.AQ | 5 | 0.0000% | — | — | United Kingdom | Financial Services |
| 178 | Agile Media Network (AMN) | 6573.T | 5 | 0.0000% | — | — | Japan | Marketing |
| 179 | Coin Citadel | CCTL | 4 | 0.0000% | $373,733 | 77.7% | United States | Investment |
| 180 | Blockmint Technologies Inc. | BKMT.V | 4 | 0.0000% | — | — | Canada | Software & IT |
| 181 | Safello Group | SFL.ST | 4 | 0.0000% | — | — | Sweden | Exchanges |
| 182 | Green Minerals AS | GEM.OL | 4 | 0.0000% | — | — | Norway | Commodities |
| 183 | Leef Brands Inc | LEEEF | 4 | 0.0000% | $34.6M | 0.8% | Canada | Cannabis |
| 184 | AgriFORCE Growing Systems Ltd. | AGRI | 3 | 0.0000% | $1.9M | 12.5% | Canada | Agriculture |
| 185 | Africa Bitcoin Corporation | BAC.JO | 3 | 0.0000% | — | — | South Africa | Financial Services |
| 186 | FRNT Financial Inc | FRNT | 3 | 0.0000% | — | — | Canada | Financial Services |
| 187 | Argo Blockchain PLC | ARBK | 3 | 0.0000% | $56.3M | 0.4% | United States | Mining |
| 188 | CryptoStar Corp. | CSTR.V | 3 | 0.0000% | — | — | Canada | Mining |
| 189 | 333D | T3D.AX | 2 | 0.0000% | — | — | Australia | Manufacturing |
| 190 | Banxa Holdings Inc. | BNXAF | 2 | 0.0000% | $51.1M | 0.2% | Canada | Financial Services |
| 192 | Panther Metals PLC | PALM.L | 1 | 0.0000% | — | — | United Kingdom | Commodities |
| 193 | WebX International | 8521.HK | 1 | 0.0000% | — | — | Hong Kong | Computing Infrastructure |
| 194 | Phunware Inc | PHUN | 1 | 0.0000% | $41.7M | 0.1% | United States | Software & IT |
| 195 | Reliance Global Group, Inc | RELI | 0 | 0.0000% | $1.1M | 1.8% | United States | Insurance |
| 196 | ATIF Holdings Ltd | ZBAI | 0 | 0.0000% | $7.4M | 0.2% | United States | Consulting |
- BTC Held:
- Total Bitcoin on the company's balance sheet.
- % of 21M:
- Holdings as a percentage of Bitcoin's 21 million fixed supply.
- Market Cap:
- Basic shares outstanding multiplied by stock price (USD).
- BTC/MCap %:
- Value of BTC holdings as a percentage of market cap. >100% = BTC worth more than equity.
Data as of June 1, 2026
Disclaimer: Data shown is for informational purposes only and should not be considered financial advice. Holdings data is sourced from public filings and announcements; actual holdings may differ. Market cap, stock price, and derived metrics are point-in-time and may not reflect current values. Always verify data from primary sources before making investment decisions.
Understanding Bitcoin Treasury Companies
A growing number of public companies are adopting Bitcoin as a treasury reserve strategy, adding BTC to their balance sheets alongside or in place of traditional reserves like cash, bonds, and money market funds. This trend accelerated after Strategy (MSTR) pioneered the approach in August 2020, creating an entirely new class of Bitcoin-backed equities that spans industries, countries, and market caps.
The BTC/Market Cap % metric shows what fraction of a company's equity value is backed by Bitcoin. A ratio above 100% means the Bitcoin alone is worth more than the company's market cap — the market is assigning negative value to the operating business, or equivalently, equity trades at a discount to Bitcoin NAV. Companies with high BTC/MCap ratios are more "pure play" Bitcoin exposure; those with low ratios have significant non-Bitcoin value.
Key Metrics Explained
BTC/Market Cap % measures how much of a company's equity value is backed by Bitcoin. A ratio above 100% means the Bitcoin is worth more than the entire company — equivalent to an mNAV below 1.0. Companies with high BTC/MCap ratios are more "pure play" Bitcoin exposure; those with low ratios have significant non-Bitcoin value.
% of 21M shows holdings relative to Bitcoin's fixed supply cap of 21 million. Strategy alone holds over 3.6% of all Bitcoin that will ever exist, making it the largest single corporate holder.